» Messenger Skins » Browse by Rating |
|
pleine capture d'écran |
Call Of Duty Live 1.0 | |
| Créateur : Dada24 | ||
| Ajouté : Jun 06, 2009 | ||
| Téléchargements : 451,054 | ||
| Évaluation : 4.13 | ||
|
Compatibilité : 2009 (9.0) |
||
|
pleine capture d'écran |
Dragon live 1.0 | |
| Créateur : Dada24 | ||
| Ajouté : Apr 07, 2009 | ||
| Téléchargements : 1,093,442 | ||
| Évaluation : 4.11 | ||
|
Compatibilité : 2009 (9.0) |
||
|
pleine capture d'écran |
Counter Strike Skin 1 | |
| Créateur : ResourcE, thanks to Ethan aka. Nagamasa | ||
| Ajouté : Mar 23, 2008 | ||
| Téléchargements : 720,918 | ||
| Évaluation : 4.07 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Juventus Live Messenger 1.00 | |
| Créateur : Mr.Chaos | ||
| Ajouté : Apr 16, 2008 | ||
| Téléchargements : 263,493 | ||
| Évaluation : 4.07 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Skin Naruto Messenger 2.5.18 | |
| Créateur : Diablotin | ||
| Ajouté : Apr 11, 2008 | ||
| Téléchargements : 465,509 | ||
| Évaluation : 4.06 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Windows Aero Messenger 2.0.2 | |
| Créateur : Will "Willz" Ingles | ||
| Ajouté : Jul 27, 2008 | ||
| Téléchargements : 1,018,802 | ||
| Évaluation : 4.05 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Champions League 1.0.0 | |
| Créateur : Basilis Kakaronis | ||
| Ajouté : Apr 04, 2008 | ||
| Téléchargements : 1,499,494 | ||
| Évaluation : 4.04 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Wall-E 1.0 | |
| Créateur : Will "Willz" Ingles | ||
| Ajouté : Apr 02, 2008 | ||
| Téléchargements : 589,378 | ||
| Évaluation : 4.02 | ||
|
Compatibilité : 8.1 & 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
WoF - English Premier League 1.0.0d | |
| Créateur : Edward "Eddie" Martin | ||
| Ajouté : May 10, 2009 | ||
| Téléchargements : 212,887 | ||
| Évaluation : 4.02 | ||
|
Compatibilité : 2009 (9.0) |
||
|
pleine capture d'écran |
Itachi Skin 1.0.5 | |
| Créateur : Hinyer | ||
| Ajouté : Nov 16, 2008 | ||
| Téléchargements : 417,665 | ||
| Évaluation : 4.02 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||