» Messenger Skins » Browse by Rating |
|
pleine capture d'écran |
Call Of Duty Live 1.0 | |
| Créateur : Dada24 | ||
| Ajouté : Jun 06, 2009 | ||
| Téléchargements : 294,359 | ||
| Évaluation : 4.18 | ||
|
Compatibilité : 2009 (9.0) |
||
|
pleine capture d'écran |
Dragon live 1.0 | |
| Créateur : Dada24 | ||
| Ajouté : Apr 07, 2009 | ||
| Téléchargements : 798,914 | ||
| Évaluation : 4.16 | ||
|
Compatibilité : 2009 (9.0) |
||
|
pleine capture d'écran |
Counter Strike Skin 1 | |
| Créateur : ResourcE, thanks to Ethan aka. Nagamasa | ||
| Ajouté : Mar 23, 2008 | ||
| Téléchargements : 631,253 | ||
| Évaluation : 4.11 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Juventus Live Messenger 1.00 | |
| Créateur : Mr.Chaos | ||
| Ajouté : Apr 16, 2008 | ||
| Téléchargements : 236,439 | ||
| Évaluation : 4.10 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Skin Naruto Messenger 2.5.18 | |
| Créateur : Diablotin | ||
| Ajouté : Apr 11, 2008 | ||
| Téléchargements : 404,329 | ||
| Évaluation : 4.10 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Windows Aero Messenger 2.0.2 | |
| Créateur : Will "Willz" Ingles | ||
| Ajouté : Jul 27, 2008 | ||
| Téléchargements : 920,435 | ||
| Évaluation : 4.08 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Champions League 1.0.0 | |
| Créateur : Basilis Kakaronis | ||
| Ajouté : Apr 04, 2008 | ||
| Téléchargements : 1,296,595 | ||
| Évaluation : 4.07 | ||
|
Compatibilité : 8.5 |
||
|
pleine capture d'écran |
Stealth 1.01 | |
| Créateur : LuckyMe | ||
| Ajouté : Jul 21, 2009 | ||
| Téléchargements : 1,249,920 | ||
Évaluation : 4.07
|
||
|
Compatibilité : 2009 (9.0) |
||
|
pleine capture d'écran |
WoF - English Premier League 1.0.0d | |
| Créateur : Edward "Eddie" Martin | ||
| Ajouté : May 10, 2009 | ||
| Téléchargements : 169,479 | ||
| Évaluation : 4.06 | ||
|
Compatibilité : 2009 (9.0) |
||
|
pleine capture d'écran |
Rasta live plus 3.1 | |
| Créateur : Dada24 | ||
| Ajouté : Feb 14, 2009 | ||
| Téléchargements : 1,001,485 | ||
| Évaluation : 4.06 | ||
|
Compatibilité : 8.5 & 2009 (9.0) |
||